최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1501
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/16~3/22
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $331 | 150 | $2.21 | 신규 | |
| $188 | 138 | $1.36 | 신규 | |
| $134 | 59 | $2.26 | -69% | |
| $120 | 74 | $1.62 | -59% | |
| $111 | 71 | $1.57 | -70% | |
| $81 | 54 | $1.50 | 신규 |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩721,918 | 363 | ₩1,989 | +214% |
ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주
| 키워드 | Match | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|---|
| calendar planner | EXACT | $23 | 9 | $2.60 |
| shift calendar | EXACT | $21 | 17 | $1.23 |
| my shift planner | EXACT | $17 | 8 | $2.19 |
| shift work calendar | EXACT | $15 | 8 | $1.92 |
| shift | EXACT | $12 | 4 | $3.04 |
| supershift | EXACT | $11 | 9 | $1.22 |
| my duty | EXACT | $4 | 1 | $3.61 |
| shifter | EXACT | $4 | 2 | $1.77 |
| work shift calender | EXACT | $3 | 1 | $2.75 |
| schedule planner | EXACT | $2 | 0 | — |
마지막 업데이트: 2026. 3. 23. AM 11:00:13