최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1498
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/23~3/25*
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $201 | 139 | $1.45 | +5% | |
| $187 | 102 | $1.83 | -44% | |
| $107 | 66 | $1.62 | +30% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩287,461 | 140 | ₩2,053 | -60% |
ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주
| 키워드 | Match | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|---|
| shift calendar | EXACT | $21 | 11 | $1.89 |
| supershift | EXACT | $9 | 4 | $2.28 |
| shift work calendar | EXACT | $7 | 4 | $1.72 |
| work shift calender | EXACT | $6 | 4 | $1.56 |
| shift | EXACT | $6 | 2 | $2.92 |
| myshiftplanner | EXACT | $4 | 1 | $3.93 |
| shifter | EXACT | $4 | 1 | $3.87 |
| my shift planner | EXACT | $4 | 3 | $1.22 |
| roster app | EXACT | $3 | 2 | $1.27 |
| fifo roster | EXACT | $2 | 2 | $0.90 |
마지막 업데이트: 2026. 3. 26. PM 2:27:22