최근 8주 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1504
자동 분석 — 최근 2주 비교 기반
캠페인 세부 — 3/9~3/15
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| $436 | 236 | $1.85 | +29% | |
| $369 | 259 | $1.42 | +29% | |
| $291 | 169 | $1.72 | +21% | |
| $4 | 3 | $1.47 | -38% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | WoW |
|---|---|---|---|---|
| ₩458,930 | 102 | ₩4,499 | -34% | |
| ₩229,717 | 96 | ₩2,393 | 신규 |
마지막 업데이트: 2026. 3. 19. PM 8:06:47